- Data Guru dan Siswa
1 Jumlah Guru
| No | Mata Pelajaran | S Pegawai Tidak Tetap | S Guru Tidak Tetap | S GuruTetap |
| 1 | Agama Islam | 0 | - | 3 |
| 2 | Agama Kristen | 0 | 1 | - |
| 3 | Agama katolik | 0 | 1 | - |
| 4 | Agama Hindu | 0 | 1 | - |
| 5 | Agama Budha | 0 | 1 | - |
| 6 | PPKn | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Bahasa Inggris | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Matematika | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Fisika | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Biologi | 0 | 1 | 2 |
| 12 | IPS – Geografi | 0 | 0 | 3 |
| 13 | IPS – Sejarah | 0 | 0 | 2 |
| 14 | IPS – Ekonomi | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Bahasa Daerah | 0 | 0 | - |
| 16 | Keterampilan | 0 | 0 | 7 |
| 17 | BP / BK | 0 | 0 | 2 |
| | Muatan Lokal | | | 4 |
| | | 10 | | |
| | JUMLAH | 10 | 7 | 56 |
Catatan Guru tetap Penjaskes 2 orang
2. Perkembangan Sekolah 3 Tahun Terakhir
| No | S Rombongan Belajar | Tahun Ajaran | Keterangan | ||
| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |||
| 1 | Kelas 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 2 | Kelas 2 | 9 | 9 | 9 | |
| 3 | Kelas 3 | 9 | 9 | 9 | |
| | JUMLAH | 27 | 27 | 27 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar