|
||||||
| PRESTASI SISWA | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 | ||||||
| NO. | N A M A | NAMA LOMBA | TINGKAT | JUARA | TGL PELAKSANAAN | |
| 1 | Anasya Lawmayka DP | Story Telling | Malang Raya | Juara I | 03 Oktober 2015 | |
| 2 | Ulya Zafirah | Story Telling | Malang Raya | Juara III | 03 Oktober 2015 | |
| 3 | Regu Garuda (Regu putra) | Juara umum | Propinsi | Juara I | 11 Oktober 2015 | |
| GP Pramuka | ||||||
| 4 | Regu Garuda (Regu putra) | Peta Pita | Propinsi | Juara I | 11 Oktober 2015 | |
| 5 | Regu Garuda (Regu putra) | Karya Tulis Populer | Propinsi | Juara I | 11 Oktober 2015 | |
| 6 | Regu Seruni (Regu putri) | Juara umum | Propinsi | Juara I | 11 Oktober 2015 | |
| GP Pramuka | ||||||
| 7 | Regu Seruni (Regu putri) | Yel-yel kekompakan | Propinsi | Juara I | 11 Oktober 2015 | |
| 8 | Regu Seruni (Regu putri) | Peta Pita | Propinsi | Juara I | 11 Oktober 2015 | |
| 9 | Regu Seruni (Regu putri) | Karya Tulis Populer | Propinsi | Juara I | 11 Oktober 2015 | |
| 10 | Tim PMI | Pertolongan Pertama | Malang Raya | Juara I | 25 Oktober 2015 | |
| 11 | Tim PMI | Kesehatan Remaja | Malang Raya | Juara I | 25 Oktober 2015 | |
| 12 | Tim PMI | Ayo Siaga Bencana | Malang Raya | Juara I | 25 Oktober 2015 | |
| 13 | Tim PMI | Sanitasi dan Kesehatan | Malang Raya | Juara I | 25 Oktober 2015 | |
| 14 | Tim PMI | Kepalang Merahan | Malang Raya | Juara I | 25 Oktober 2015 | |
| 15 | Edwin Anshori | Sepatu Roda | Nasional | Juara 5 | 24 Oktober 2015 | |
| 16 | Tim Futsal | Trofeo Futsal | Kab. Malang | Juara I | 25 Oktober 2015 | |
| 17 | Prima | Lomba Cerdas Cermat | Malang Raya | Juara II | 07 Nopember 2015 | |
| Karuna | ||||||
| Rama | ||||||
| 18 | Nur Laili | Lomba Cerdas Cermat | Malang Raya | Juara III | 07 Nopember 2015 | |
| Aryananda | ||||||
| Reynaldi | ||||||
| 19 | Nazla | Lomba Mading 3 demensi | Malang Raya | Juara I | 07 Nopember 2015 | |
| Alfian | ||||||
| Hamdan Samsul Arif | ||||||
| 20 | Nazla | Lomba Mading 3 demensi | Malang Raya | Terfaforit I | 07 Nopember 2015 | |
| Alfian | ||||||
| Hamdan Samsul Arif | ||||||
| 21 | Cindy Putri | LDK | Propinsi | Juara I | 09 Nopember 2015 | |
| 22 | Tim Sanitasi | Lomba Duta Sanitasi Kab. Malang | Kab. Malang | Juara II | 17 November 2015 | |
| 23 | Tim Yel-yel | Lomba Duta Sanitasi Kab. Malang | Kab.Malang | Juara II | 17 November 2015 | |
| 24 | Rachel B (8E) | News Reading | Malang Raya | Juara I | 13 Januari 2016 | |
| 25 | Annasya LP (9A) | News Reading | Malang Raya | Juara II | 13 Januari 2016 | |
| 26 | Anting F ( 8J) | Speech Contest | Malang Raya | Juara I | 13 Januari 2016 | |
| 27 | Pandego W (8C) | Speech Contest | Malang Raya | Juara II | 13 Januari 2016 | |
| 28 | Hanik M (8C) | Deklamasi Puisi | Malang Raya | Juara II | 13 Januari 2016 | |
| 29 | Aisha CZ (8B) | Cerdas Cermat Bindo | Malang Raya | Juara III | 13 Januari 2016 | |
| Yusuf Wibisono (8C) | ||||||
| 30 | Andini Aulia (8i) | Karate (Kata pi) | Malang Raya | Juara I | 23 Januari 2016 | |
| 31 | Damar B (7H) | Karate (Kumite pa 45 kg) | Malang Raya | Juara I | 23 Januari 2016 | |
| 32 | Angel AK. (8H) | Karate (Kumite pi 45 kg) | Malang Raya | Juara I | 23 Januari 2016 | |
| 33 | Candika P (8F) | Karate (Kata pi) | Malang Raya | Juara II | 23 Januari 2016 | |
| 34 | Argatya DP (7G) | Karate (Kumite pa 45 kg) | Malang Raya | Juara II | 23 Januari 2016 | |
| 35 | M. Alfan (7F) | Karate (Kumite pi 50 kg) | Malang Raya | Juara II | 23 Januari 2016 | |
| 36 | Mayang Akmal (7J) | Karate (Kumite pa 45 kg) | Malang Raya | Juara II | 23 Januari 2016 | |
| 37 | M. Alfan (7F) | Karate (Kata pa) | Malang Raya | Juara III | 23 Januari 2016 | |
| 38 | Dea Ayu (7I) | Karate (Kumite pi 50 kg) | Malang Raya | Juara III | 23 Januari 2016 | |
| Kepanjen, 25 Januari 2016 | ||||||
| Kepala Sekolah, | Urs. Kesiswaan, | |||||
| Drs. Rahmad, M.Si | Mahrus Al Baidhowi, M.Ag | |||||
| NIP. 196310071989031008 | NIP. 196609181986031005 | |||||
MAX RELIGI
ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.
Minggu, 27 Maret 2016
PRESTASI SISWA s/d JAN.2016
Langganan:
Komentar (Atom)





